Foresatte som ikke har personnummer må kontakte den aktuelle skolen.
Økter/beregning av SFO-plass
SFO er delt opp i økter som igjen avgjør hvor mange timer det blir pr. uke. Dette igjen avgjør om det blir hel plass (over 12 timer) eller halv plass (til og med 12 timer i uka). SFO-året er fra 1.august tom 30.juni.
Normal åpningstid ved Straumsnes og Tingvoll: kl.7.15-16.30. Normal åpningstid Meisingset: kl.07.30-16.30.
Tingvoll barne- og ungdomsskole:
Ukedag Tingvoll barne- og ungdomsskole | Beregning antall timer pr. økt |
---|
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag før skolestart (kl.7:15-8:30) | 1 time og 15 minutter |
Mandag, tirsdag og torsdag etter skolen (kl.14:15-16:30) | 2 timer og 15 minutter |
Onsdag og fredag etter skolen (kl.12:15-16:30) | 4 timer og 15 minutter |
|
Meisingset oppvekstsenter Ukedag | Beregning antall timer pr.økt |
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag før skolestart (kl. 7.30-9:00) | 1 time og 30 minutter |
Mandag, tirsdag og torsdag etter skolen (kl.14:45-16:30) | 1 time og 45 minutter |
Onsdag og fredag etter skolen (kl.12:45-16:30) | 3 timer og 45 minutter |
Straumsnes barne- og ungdomsskole:
Ukedag Straumsnes barne- og ungdomsskole | Beregning antall timer pr. økt |
---|
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag før skolestart (kl.7:15-8:30) | 1 time og 15 minutter |
Tirsdag, torsdag og fredag etter skolen (kl.14.15-16.30) | 2 timer og 15 minutter |
Mandag og onsdag (kl.12.15-16:30) | 4 timer og 15 minutter |
|
Hvis behovet går utover fastsatte økter, regnes minuttene i tillegg til de fastsatte øktene.
Søknadsfrist er 15.mars