|
Galleri
Tingvoll barne- og ungdomsskole
|
|
|
Oversikt telefonnummer til kontaktpersoner i kommunen
Her har vi lagt ut en del kontaktpersoner i Tingvoll kommune, statlige- og interkommunale virksomheter.
Tingvoll Servicekontor 71 53 24 00.
Tips! Bruk Ctrl + F for å søke på denne siden.
Publisert av
Jens Jarl.
Sist endret 27.01.2010
|
|
|
Ansatte - Rådmannen
|
|
Navn, tittel, telefon og e-post til de ansatte
|
Ansatte - Rådmannen
| Navn | Tittel | Telefon | Mobil | e-post |
| Gulbranson, Fredrik W. | Rådmann | 715 32 411 | 951 08 418 | send |
| Sletbakk, Bjørn | Assisterende rådmann | 715 32 412 | 920 43 886 | send |
| Bergdal, Harald | Økonomisjef | 715 32 417 | 971 03 682 | send |
| Dahle, Kristin Marie | Personalsjef | 715 32 418 | 452 19 036 | send |
| Turøy, Jens Jarl | Informasjon- og kvalitetsleder | 715 32 431 | 924 43 198 | send |
| | | | |
| Holm, Kirsti | Enhetsleder | 715 32 444 | 918 55 020 | send |
| Tildelingsenheten | | | | |
| Holm, Kirsti | Enhetsleder | 715 32 444 | 918 55 020 | send |
| Hildebrand, Ute | Saksbehandler | 715 32 487 | 952 12 307 | send |
| Servicekontoret | | | | |
| Almskår, Grethe | Servicekonsulent | 715 32 420 | | send |
| Bårdsen, Greta | Arkivleder | 715 32 424 | | send |
| Rolland, Berit | Servicekonsulent | 715 32 421 | | send |
| Sollie, Rakel | Servicekonsulent | 715 32 419 | | send |
| | | | |
| Økonomi | | | | |
| Hafskjær, Siw | Konsulent skatt | 715 32 415 | | send |
| Paulsen, Hilde | Lønningskonsulent | 715 32 414 | | send |
| Rakstang, Kirsti F. | Økonomikonsulent | 715 32 416 | | send |
| | | | |
| IT | | | | |
| Eide, Arve | IT-konsulent | 715 32 441 | 926 63 666 | send |
|
|
Ansatte- Aktivitets- og omsorgstjenesten
|
|
Navn, tittel, telefon og e-post til de ansatte
|
Ansatte- Aktivitets- og omsorgstjenesten
| Navn | Tittel | Telefon | Mobil | E-post |
| Vold, Aud Kirsten | Virksomhetsleder | 71 53 35 03 | 995 49 925 | send |
| Mindnes, Monika | Avdelingskoordinator | 71 53 35 36 | 402 11 953 | |
| Nordvik, May Helen | Avdelingskoordinator | 71 53 35 18 | 995 37 618 | send |
| Røv, Gunn Kari H. | Avdelingskoordinator | 71 53 35 34 | 469 23 987 | send |
| Romundstad, Inger Marit | Aktivitør | 71 53 35 07 | 988 83 231 | send |
| Betten, Tore | Kjøkkensjef | 71 53 35 21 | | send |
|
|
Ansatte - Helse- og sosialtjenesten
|
|
Navn, tittel, telefon og e-post til de ansatte
|
Ansatte - Helse- og sosialtjenesten
| Navn | Tittel | Telefon | mobil | e-post |
| Kamsvåg, Jorid | Virksomhetsleder | 71 53 35 02 | 959 46 905 | send |
| Farstad, Reidun | Saksbehandler | 71 53 35 17 | 954 73 468 | send |
| Boksasp, Eli Ljøkjell | Avd.koor.kortidsavd. | 71 53 35 13 | 954 73 724 | send |
| Strømsvåg, Heidi | Ergoterapeut | 71 53 35 04 | 979 78 417 | send |
| Brønnlund ,Thomas | Fysioterapeut | 71 53 35 06 | 941 56 942 | send |
| Rolland, Lisbet | Fysioterapeut | 71 53 35 05 | 94 15 69 42 | send |
| Fløystad, Sissel | Psykiatrisk spl | 71 53 24 72 | 979 78 430 | send |
| Osen, Kari | Psykiatrisk spl | 71 53 24 76 | 979 78 431 | send |
| Saltbones, Solveig | Psykiatrisk spl | 71 53 35 28 | 928 31 270 | send |
| Osnes, Eldbjørg | Jordmor | 71 53 24 89 | 906 70 938 | send |
| Husby, Ingeborg S | Helsesøster | 71 53 24 64 | 962 26 866 | send |
| Anti, May Britt | Barnevernkonsulent | 71 53 24 75 | 414 79 878 | send |
| Haugvik, Birgit | Barnevernkonsulent | 71 53 24 74 | 414 81 972 | send |
| Storset, Bjarne | Kommunelege 1 | 71 53 24 50 | | |
| Andersen, Johan Cling | Lege | 71 53 24 50 | | |
| Bulling, Thomas | Lege | 71 53 24 50 | | |
| Rønneberg, Marianne | Lege | 71 53 24 50 | | |
|
Ansatte - Kultur- og næringsavdelingen
| Navn | Tittel | Telefon | Mobil | E-post |
| Åse Bjerke | Kultur og næringsleder | 7153 2433 | 95060602 | send |
| Line Nordsveen | Kulturkonsulent | | | send |
| Landbruk | | | | |
| Rose Bergslid | Jordbrukssjef | 7153 2442 | | send |
| Lars Erling Koksvik | Skogbrukssjef | 7153 2445 | | send |
| Roar Moen | Avdelingsingeniør | 7153 2443 | | send |
| Tingvoll kulturskole | | | | |
| Dimitri Kumanov | Kulturskoleleder | 7153 2430 | 97130447 | send |
| Fritidsklubber | | | | |
| Anne Sigrid Hafsaas | Fritidsklubbleder Straumsnes Fritidsklubb | 48233177 | | send |
| Tingvoll kino | | | | |
| Johannes Roaldset | Kinoleder | | 90022570 | send |
| Flerkulturelt senter | | | | |
| Toril Romfo | Innvandringskonsulent | 7153 2990 | | send |
| Bente Sørvik | Miljøterapeut | 7153 2990 | | send |
| Ingeborg Engen | Sekretær | 7153 2990 | | send |
| ubesatt pr. d.d. | Ungdomskonsulent | 7153 2990 | | |
| Tingvoll bibliotek | | | | |
| Alvhild Seljebotn | Biblioteksjef | 7153 1158 | | send |
| Laila Vangen | Bibliotekar | 7153 1158 | | send |
| Tingvoll Svømmehall | | | | |
| Frode Ness | Bademester | | 95032811 | |
|
|
Ansatte - Meisingset oppvekstsenter
|
|
Navn, tittel, telefon og e-post til de ansatte
|
Ansatte - Meisingset oppvekstsenter
| Navn | Tittel | Telefon | Mobil | Epost |
| Olsen Jens Petter | Virksomhetsleder | 71 53 44 43 | 971 35 766 | send |
| Ellevsøy Lena | Lærer | 71 53 44 43 | 916 29 858 | send |
| Grødal Eva | Lærer | 71 53 44 43 | 918 12 573 | send |
| Kringstad Ellinor | Lærer | 71 53 46 20 | 984 03 997 | send |
| Røskar Ingjerd | Lærer | 71 53 44 43 | 962 27 377 | send |
| Rønningen Petter | Lærer | 71 53 46 20 | 922 11 382 | send |
| Gammelsæter Lena | Assistent | 71 53 46 20 | 928 67 818 | send |
| Rimstad Anna | Avdelingsleder | 71 53 46 20 | 412 05 348 | send |
| Fossum Asbjørg | Assistent | 71 53 46 20 | 909 05 937 | send |
| Rød Mari Bråten | Assistent | 71 53 46 20 | 901 29 051 | send |
| Bordal Aud | Assistent | 71 53 46 20 | 472 55 626 | send |
|
|
Ansatte - Straumsnes oppvekstsenter
|
|
Navn, tittel, telefon og e-post til de ansatte
|
Ansatte - Straumsnes oppvekstsenter
| Navn | Tittel | Telefon | Mobil | Epost |
| Mathisen, Frank Torleif | Virksomhetsleder | 71 53 35 62 | 909 50 872 | send |
| Aasen, Gunnar | Inspektør | 71 53 35 63 | 906 94 894 | send |
| Roaldset , Nina Vågen | Avdelingsleder barnehage | 71 53 44 15 | 474 13 453 | send |
| Kamsvåg, Tore | Rådgiver | 71 53 35 64 | 415 14 108 | send |
| Nastad, Kristin | Konsulent | 71 53 35 60 | 911 52 597 | send |
| | | | |
|
|
Ansatte - Tingvoll asylmottak
|
|
Navn, tittel, telefon og e-post til de ansatte
|
Ansatte - Tingvoll asylmottak
| Navn | Tittel | Telefon | Epost |
| Bergem, Åshild Husby | Virksomhetsleder | 71 53 35 91 | send |
| Kørnli, Silvia | bosettingsansvarlig | 71 53 35 95 | send |
| Mørk, Tove | miljøarbeider | 71 53 35 90 | send |
| Resell, Sivert | helseansvarlig | 71 53 35 94 | send |
| Roaldset, Endre | infoansvarlig | 71 53 35 96 | send |
| Shakshoki, Misteah | vaktmsterass/tolk | 71 53 35 99 | |
| Shaqiri, Naser | miljøarbeider/tolk | 71 53 35 97 | send |
| Stojanovic,Maja | miljøarbeider | 71 53 35 89 | |
| Sæbø,Audun | økonomiansv./nestl. | 71 53 35 92 | send |
| Sørvik, Bente Oddny | miljøarb./beboerutvalg | 71 53 35 98 | send |
| vakttelefon | | 417 80 808 | |
| | | |
|
|
Ansatte - Teknisk avdeling
|
|
Navn, tittel, telefon og e-post til de ansatte
|
Ansatte - Teknisk avdeling
| Navn | Tittel | Telefon | Mobil | E-post |
| Bugge, Odd-Arild | Teknisk sjef | 71 53 24 38 | 958 28 701 | E-post |
| Raen , Knut Olav | Avdelingsingeniør | 71 53 24 48 | 926 96 237 | E-post |
| Moen , Roar | Avdelingsingeniør | 71 53 24 43 | 913 62 456 | E-post |
| Løset , Per Gunnar | Avdelingsingeniør | 71 53 24 28 | 943 65 962 | E-post |
| Hansen, Odd Arne | Avd.ing./brannsjef | 71 53 24 39 | 977 64 288 | E-post |
| Hammerfjell, Bjørn | Avdelingsingeniør | 71 53 24 40 | 950 35 130 | E-post |
| | | | |
| Dønheim, Anne-Lise | Renholdsleder | 71 53 24 32 | 415 61 035 | E-post |
| | | | |
| Fredriksen , Ivar | Vaktmester | 71 53 24 69 | 913 47 562 | E-post |
| Sæterbø , Atle | Vaktmester | | | |
| Grimstad , Kjell | Vaktmester | | 913 47 563 | |
| Weiseth , Inge | Vaktmester | | 913 47 561 | E-post |
| Ormsettrø , Erling | Feier,fagarbeider | | 913 47 567 | E-post |
| Strupstad , Kjell | Fagarbeider,formann | 71 53 17 44 | 913 47 568 | E-post |
| Ulvund, Roger | Fagarbeider | 71 53 17 44 | 913 47 569 | E-post |
| | | | |
| Fjeldset, Stig | Daglig leder | 71 53 13 10 | 900 22 563 | E-post |
| Holmeide, Fredrik | Arbeidsleder | 71 53 13 10 | 900 22 573 | E-post |
| Kuhn , Jutta | Arbeidsleder | 71 53 13 10 | | E-post |
| Sulja , Rahim | Arbeidsleder | 71 53 13 10 | | |
|
|
Ansatte - Tingvoll barnehage
|
|
Navn, tittel, telefon og e-post til de ansatte
|
Ansatte - Tingvoll barnehage
| Navn | Tittel | Telefon | Mobil | Epost |
| Aasen Ellen | Virksomhetsleder | 71 53 12 76 | 91 36 92 52 | send |
| Koksvik Anne Nora Torvik | Avdelingsleder | 71 53 35 88 | 41 61 77 25 | send |
| Aksnes Gunn Tove | Pedagogisk leder | 71 53 35 88 | | |
| Tørrlenn Lisa | Pedagogisk leder | 71 53 12 76 | | |
| Almskår Christina | Pedagogisk leder | 71 53 12 76 | | |
| Shaqiri Igballe | Førskolelærer | 71 53 12 76 | | |
| Unni Stølen | Pedagogisk leder | 71531276 | | |
| Hasund Anne Lise | Pedagogisk leder | 71 53 12 76 | | |
| Gjøvik Aina | Barnevernspedagog | 71 53 35 88 | | |
| Tørrlenn Åse | Barne og ungdomsarbeider | 71 53 12 76 | | |
| Ulset Mari Mo | Barne og ungdomsarbeider | 71 53 12 76 | | |
| Holen Lena Brokstad | Barne og ungdomsarbeider | 71 53 12 76 | | |
| Bergsli Tone Irene | Barne og ungdomsarbeider | 71 53 35 88 | | |
| Rød Ragnhild Bråten | Fagarbeider | 71 53 12 76 | | |
| Hasanagic Sanela | Assistent | 71 53 12 76 | | |
| Stokke Siri | Assistent | 71 53 12 76 | | |
| Bringe Svanhild | Assistent | 71 53 35 88 | | |
| Holmeide Liv Bordal | Assistent | 71 53 12 76 | | |
| Rotås Ingunn | Assistent | 71 53 12 76 | | |
| Løset Linda | Assistent (perm) | 71 53 12 76 | | |
| Woldvik Marvell | Assistent (vikar) | 71 53 12 76 | | |
| Nørrelund Kristin | Assistent (vikar) | 71 53 12 76 | | |
|
|
Ansatte - Tingvoll barne- og ungdomsskole
|
|
Navn, tittel, telefon og e-post til de ansatte
|
Ansatte - Tingvoll barne- og ungdomsskole
| Navn | Tittel | Telefon | Mobil | e-post |
| Rolland, Arnstein | Virksomhetsleder | 7153 3572 | 941 52 892 | send |
| Beverfjord , Margrethe | Inspektør | 7153 3573 | 993 11 698 | send |
| Eikrem , Ingeborg | Konsulent | 7153 3570 | 980 97 266 | send |
| Bergslid , Sølvi Olderkjær | Kontaktlærer | 7153 3571 | 957 71 560 | send |
| Beverfjord , Øystein | Faglærer | 7153 3571 | 408 26 808 | send |
| Eliassen , Britt Helen | Faglærer | 7153 1408 | 48012393 | send |
| Folden , Kari Kristin | Kontaktlærer | 7153 3571 | 995 85 306 | send |
| Frøseth, Roar | Faglærer | 7153 3571 | 90695320 | send |
| Grimstad, Målfrid | Assistent | 7153 3571 | 996 98 262 | send |
| Grødal, Gunnar | Rådgiver | 7153 3574 | 926 02 789 | send |
| Hafsås, Solrun | Kontaktlærer | 7153 3571 | 911 26 159 | send |
| Hagen, Sverre M | Kontaktlærer | 7153 3571 | 934 25 548 | send |
| Harstad, Helene | Vernepleier | 7153 3571 | 909 78 239 | send |
| Henriksen, Thomas | Faglærer | 7153 3571 | 913 57 450 | send |
| Husby, Lena | Faglærer | 7153 3571 | 91812716 | send |
| Jendem , Grete | Faglærer | 7153 3571 | 900 22 580 | send |
| Lian, Lise | Miljøarbeider | 7153 3571 | 9086 48 73 | send |
| Løkke , Christin | Faglærer | 7153 3571 | 472 66 353 | send |
| Meulemans, Liesbeth | Kontaktlærer | 7153 3571 | 976 33 517 | send |
| Ness , Rigmor | Kontaktlærer | 7153 3571 | 926 89 779 | send |
| Reinfjell, Lars Andreas | Kontaktlærer | 7153 3571 | 413 02 473 | send |
| Rolland , Bente | Kontaktlærer | 7153 3571 | 994 44 627 | send |
| Rolland, Tove Karoline | Kontaktlærer | 7153 3571 | 971 32 943 | send |
| Røskar, Bente Jensen | Fag -og sosiallærer | 7153 3571 | 414 06 722 | send |
| Saltbones, Anders | Faglærer | 7153 3571 | 480 43 580 | send |
| Solli , Torild Finnvik | Assistent | 7153 3571 | 932 13 246 | send |
| Sponaas , Anita | Kontaktlærer | 7153 3571 | 995 85 106 | send |
| Strand, Ingunn | Faglærer | 7153 3571 | 930 61 537 | send |
| Søyland, Leidulf | Kontaktlærer | 7153 3571 | | send |
| Vågen, Wenke | Assistent | 7153 3571 | 926 220 29 | send |
| Wessel, Ragnhild | Kontaktlærer | 7153 3571 | 482 00 051 | send |
| Øyen , Johanne Bergem | Kontaktlærer | 7153 3571 | 906 43 601 | send |
| Aasen , Marvel | Assistent/SFO-leder | 7153 3571 | 958 28 696 | send |
|
|
Ansatte Nav Tingvoll
|
|
Navn, tittel, telefon og e-post til de ansatte
|
Ansatte Nav Tingvoll
| Navn | Tittel | Telefon | E-post |
| Hole, Olav Johan | Leder | 74 73 36 00 | e-post |
| Fjeldset, Kristin | | 74 73 36 00 | e-post |
| Hansen, Laila | Førstekonsulent | 74 73 36 00 | |
| Hovslien, Sissel | Førstekonsulent | 74 73 36 00 | |
| Jakobsen, Anne | | 74 73 36 00 | e-post |
| Naalsund, Merete | Førstekonsulent | 74 73 36 00 | |
|
|
Ansatte i PPT - Sunndal, Tingvoll og Nesset
|
|
Navn, tittel, telefon og e-post til de ansatte
|
Ansatte i PPT - Sunndal, Tingvoll og Nesset
| Navn | Tittel | Tlf | e-post |
| LARS HUSBY | leder | 716 89 702 | send |
| LIV RESELL | kontorfullmektig | 716 89 700 | send |
| KIKKI VEBEBSTAD | | 716 89 708 | send |
| BENTE STAFSNES | | 716 89 706 | send |
| JEANETTE WILHELMSEN | | 716 89 707 | send |
| JORUNN WALSØ AALMO | | 716 89 705 | send |
| KJERSTI ANSNES | | 716 89 703 | send |
| RUTH RIISE | | 716 89 704 | send |
| HILDE TOVEN | | | send |
|
|
|
|
Hurtigvelger
|
Liste med direktelenker til de mest brukte sidene
|
|
|
|
Klikk på lenka for å sende
|
|
|
Hva skjer?
| | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|